| 20-25TON | 30-36TON | 40-47TON | ||||||
| Lunghezza del braccio a lungo raggio (mm) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Raggio di scavo massimo (mm) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| Profondità di scavo massima (mm) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| Altezza massima di scavo (mm) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| Capacità della benna (m3) | 0,5 | 0.4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,6 |
| Contrappeso (tonnellata) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Produzione meccanica limitataFondata nel 2019, Sebbene la nostra azienda sia stata fondata nel 2019,
ma il nostro team opera in questo settore da oltre 15 anni!Defeng Produzione meccanica limitata è una dinamica
Produttore e commerciante con sede in Cina specializzato in componenti personalizzati di alta qualità per macchinari pesanti.
Con sede nel centro produttivo della provincia del Guangdong, combiniamo capacità di produzione avanzate con
competenza aziendale globale per servire clienti nei settori edile, minerario e marittimo in tutto il mondo.
![]()