| 20-25TON | 30-36TON | 40-47TON | ||||||
| Länge des Long-Reach-Auslegers (mm) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| Maximaler Grabradius (mm) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| Maximale Grabtiefe (mm) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| Maximale Grabhöhe (mm) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| Eimerkapazität (cbm) | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1 | 0,8 | 0,6 |
| Gegengewicht (Tonne) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Mechanical Manufacturing LimitedGegründet im Jahr 2019, Obwohl unser Unternehmen im Jahr 2019 gegründet wurde,
Aber unser Team ist seit über 15 Jahren in dieser Branche tätig!Defeng Mechanical Manufacturing Limited ist eine Dynamik
Hersteller und Händler mit Sitz in China, der sich auf hochwertige, maßgeschneiderte Komponenten für Schwermaschinen spezialisiert hat.
Mit unserem Hauptsitz im Produktionszentrum der Provinz Guangdong kombinieren wir fortschrittliche Produktionskapazitäten mit
Globale Geschäftsexpertise zur Betreuung von Kunden aus der Bau-, Bergbau- und Schifffahrtsindustrie weltweit.
![]()