| 20-25 طن | 30-36 طن | 40-47 طن | ||||||
| طول ذراع الوصول الطويل (مم) | 16000 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
| أقصى نصف قطر للحفر (مم) | 15300 | 17300 | 17300 | 19200 | 21200 | 19200 | 21200 | 23020 |
| أقصى عمق للحفر (مم) | 11200 | 12200 | 12200 | 14200 | 15600 | 14200 | 15600 | 16500 |
| أقصى ارتفاع للحفر (مم) | 13500 | 15300 | 15300 | 16600 | 17170 | 15600 | 16170 | 17170 |
| سعة الجرافة (متر مكعب) | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| الوزن الموازن (طن) | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Defeng Mechanical Manufacturing Limitedتأسست في عام 2019, على الرغم من أن شركتنا تأسست في عام 2019,
لكن فريقنا يعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من 15 عامًا!Defeng Mechanical Manufacturing Limited هي شركة ديناميكية
مصنع ومتاجر مقره في الصين متخصص في المكونات عالية الجودة والمصممة خصيصًا للآلات الثقيلة.
يقع المقر الرئيسي في مركز التصنيع في مقاطعة قوانغدونغ، ونحن نجمع بين قدرات الإنتاج المتقدمة و
الخبرة التجارية العالمية لخدمة العملاء في جميع أنحاء صناعات البناء والتعدين والبحرية في جميع أنحاء العالم.
![]()